
高品質検査済みパーツ(社外品)を使用しております。
修理後安心の6ヶ月保証付きです。
当店では、お客様のご要望にお応えし、iPhone XおよびiPhone XSのディスプレイ修理の際、OLED(有機EL)と液晶の2種類のディスプレイユニットをご用意致しておりますので、お客様のご予算に応じ柔軟に対応させて頂いております。
iPhone修理FAQはこちら
iPhone修理 価格表 (税別)
iPhone XR | 金額(税別) |
ガラス割れ・液晶修理 | 15,800円 |
バッテリー交換 |
準備中 |
ホームボタン修理 | 準備中 |
バイブレーター不良 | 準備中 |
カメラの故障 | 準備中 |
充電不良・DOCK交換 |
準備中 |
スピーカー不良 | 準備中 |
マイク・送話不良 | 準備中 |
イヤスピーカー不良 | 準備中 |
ボリュームキー不良 | 準備中 |
近接センサー不良 | 準備中 |
電源ボタン不良 | 準備中 |
iPhone XS | 金額(税別) |
ガラス割れ・液晶修理 |
32,800円 OLED(有機EL) 17,800円 液晶 |
バッテリー交換 |
準備中 |
ホームボタン修理 | 準備中 |
バイブレーター不良 | 準備中 |
カメラの故障 | 準備中 |
充電不良・DOCK交換 |
準備中 |
スピーカー不良 | 準備中 |
マイク・送話不良 | 準備中 |
イヤスピーカー不良 | 準備中 |
ボリュームキー不良 | 準備中 |
近接センサー不良 | 準備中 |
電源ボタン不良 | 準備中 |
iPhone X | 金額(税別) |
ガラス割れ・液晶修理 |
23,800円 OLED(有機EL) 15,800円 液晶 |
バッテリー交換 |
7,500円 |
ホームボタン修理 | 準備中 |
バイブレーター不良 | 準備中 |
カメラの故障 | 準備中 |
充電不良・DOCK交換 |
準備中 |
スピーカー不良 | 準備中 |
マイク・送話不良 | 準備中 |
イヤスピーカー不良 | 準備中 |
ボリュームキー不良 | 準備中 |
近接センサー不良 | 準備中 |
電源ボタン不良 | 準備中 |
iPhone 8 Plus | 金額(税別) |
ガラス割れ・液晶修理 | 11,800円 |
バッテリー交換 |
7,800円 |
ホームボタン修理 | 6,800円 |
バイブレーター不良 | 6,800円 |
カメラの故障 |
9,800円 |
充電不良・DOCK交換 |
8,800円 |
スピーカー不良 | 8,800円 |
マイク・送話不良 | 8,800円 |
イヤスピーカー不良 | 8,800円 |
ボリュームキー不良 | 8,800円 |
近接センサー不良 | 8,800円 |
電源ボタン不良 |
8,800円 |
iPhone 8 | 金額(税別) |
ガラス割れ・液晶修理 | 10,800円 |
バッテリー交換 |
6,500円 |
ホームボタン修理 | 6,800円 |
バイブレーター不良 | 6,800円 |
カメラの故障 | 8,800円 |
充電不良・DOCK交換 |
8,800円 |
スピーカー不良 | 8,800円 |
マイク・送話不良 | 8,800円 |
イヤスピーカー不良 | 8,800円 |
ボリュームキー不良 | 8,800円 |
近接センサー不良 | 8,800円 |
電源ボタン不良 | 8,800円 |
iPhone 7 Plus | 金額(税別) |
ガラス割れ・液晶修理 | 9,800円 |
バッテリー交換 |
5,800円 |
ホームボタン修理 | 6,800円 |
バイブレーター不良 | 6,800円 |
カメラの故障 | 16,800円 |
充電不良・DOCK交換 |
8,800円 |
スピーカー不良 | 8,800円 |
マイク・送話不良 | 8,800円 |
イヤスピーカー不良 | 8,800円 |
ボリュームキー不良 | 8,800円 |
近接センサー不良 | 8,800円 |
電源ボタン不良 | 8,800円 |
iPhone 7 | 金額(税別) |
ガラス割れ・液晶修理 | 8,800円 |
バッテリー交換 |
5,500円 |
ホームボタン修理 | 6,800円 |
バイブレーター不良 | 6,800円 |
カメラの故障 | 8,800円 |
充電不良・DOCK交換 |
8,800円 |
スピーカー不良 | 8,800円 |
マイク・送話不良 | 8,800円 |
イヤスピーカー不良 | 8,800円 |
ボリュームキー不良 | 8,800円 |
近接センサー不良 | 8,800円 |
電源ボタン不良 | 8,800円 |
iPhone 6S plus | 金額(税別) |
ガラス割れ・液晶修理 |
8,800円 |
バッテリー交換 |
5,300円 |
ホームボタン修理 | 6,800円 |
バイブレーター不良 | 6,800円 |
カメラの故障 | 8,800円 |
充電不良・DOCK交換 |
8,800円 |
スピーカー不良 | 8,800円 |
マイク・送話不良 | 8,800円 |
イヤスピーカー不良 | 8,800円 |
ボリュームキー不良 | 8,800円 |
近接センサー不良 | 8,800円 |
電源ボタン不良 | 8,800円 |
ヘッドフォンジャック不良 | 8,800円 |
iPhone 6S | 金額(税別) |
ガラス割れ・液晶修理 |
8,500円 |
バッテリー交換 |
4,500円 |
ホームボタン修理 | 6,800円 |
バイブレーター不良 | 6,800円 |
カメラの故障 | 8,800円 |
充電不良・DOCK交換 |
8,800円 |
スピーカー不良 | 8,800円 |
マイク・送話不良 | 8,800円 |
イヤスピーカー不良 | 8,800円 |
ボリュームキー不良 | 8,800円 |
近接センサー不良 | 8,800円 |
電源ボタン不良 | 8,800円 |
ヘッドフォンジャック不良 | 8,800円 |
iPhone 6 plus | 金額(税別) |
ガラス割れ・液晶修理 | 7,800円 |
バッテリー交換 |
4,800円 |
ホームボタン修理 | 6,500円 |
バイブレーター不良 | 7,800円 |
カメラの故障 | 8,800円 |
充電不良・DOCK交換 |
8,800円 |
スピーカー不良 | 7,800円 |
マイク・送話不良 | 8,800円 |
イヤスピーカー不良 | 7,800円 |
ボリュームキー不良 | 8,800円 |
近接センサー不良 | 8,800円 |
電源ボタン不良 | 8,800円 |
ヘッドフォンジャック不良 | 8,800円 |
iPhone 6 | 金額(税別) |
ガラス割れ・液晶修理 | 7,500円 |
バッテリー交換 |
4,500円 |
ホームボタン修理 | 5,500円 |
バイブレーター不良 | 6,800円 |
カメラの故障 | 7,800円 |
充電不良・DOCK交換 |
7,800円 |
スピーカー不良 | 6,800円 |
マイク・送話不良 | 7,800円 |
イヤスピーカー不良 | 6,800円 |
ボリュームキー不良 | 7,800円 |
近接センサー不良 | 7,800円 |
電源ボタン不良 | 7,800円 |
ヘッドフォンジャック不良 | 7,800円 |
iPhone 5S・SE | 金額(税別) |
ガラス割れ・液晶修理 |
6,800円 |
バッテリー交換 |
3,800円 |
ホームボタン修理 | 5,500円 |
バイブレーター不良 | 6,800円 |
カメラの故障 | 6,800円 |
充電不良・DOCK交換 |
6,800円 |
スピーカー不良 | 6,800円 |
マイク・送話不良 | 6,800円 |
イヤスピーカー不良 | 6,800円 |
ボリュームキー不良 | 7,800円 |
近接センサー不良 | 7,800円 |
電源ボタン不良 | 7,800円 |
ヘッドフォンジャック不良 | 7,800円 |
iPhone 5C | 金額(税別) |
ガラス割れ・液晶修理 |
6,800円 |
バッテリー交換 |
3,800円 |
ホームボタン修理 | 5,500円 |
バイブレーター不良 | 6,800円 |
カメラの故障 | 6,800円 |
充電不良・DOCK交換 |
6,800円 |
スピーカー不良 | 6,800円 |
マイク・送話不良 | 6,800円 |
イヤスピーカー不良 | 6,800円 |
ボリュームキー不良 | 7,800円 |
近接センサー不良 | 7,800円 |
電源ボタン不良 | 7,800円 |
ヘッドフォンジャック不良 | 7,800円 |
iPhone 5 | 金額(税別) |
ガラス割れ・液晶修理 |
6,800円 |
バッテリー交換 |
3,800円 |
ホームボタン修理 | 4,800円 |
バイブレーター不良 | 5,800円 |
カメラの故障 | 6,800円 |
充電不良・DOCK交換 |
7,800円 |
スピーカー不良 | 6,800円 |
マイク・送話不良 | 7,800円 |
イヤスピーカー不良 | 6,800円 |
ボリュームキー不良 | 7,800円 |
近接センサー不良 | 7,800円 |
電源ボタン不良 | 7,800円 |
ヘッドフォンジャック不良 | 7,800円 |
iPhone 4S | 金額(税別) |
ガラス割れ・液晶修理 |
6,800円 |
バッテリー交換 |
3,800円 |
ホームボタン修理 | 4,800円 |
バイブレーター不良 | 4,800円 |
カメラの故障 | 4,800円 |
充電不良・DOCK交換 |
4,800円 |
スピーカー不良 | 4,800円 |
マイク・送話不良 | 4,800円 |
イヤスピーカー不良 | 4,800円 |
ボリュームキー不良 | 4,800円 |
近接センサー不良 | 4,800円 |
電源ボタン不良 | 4,800円 |
ヘッドフォンジャック不良 | 4,800円 |
iPhone 4 | 金額(税別) |
ガラス割れ・液晶修理 |
6,800円 |
バッテリー交換 |
3,800円 |
ホームボタン修理 | 4,800円 |
バイブレーター不良 | 4,800円 |
カメラの故障 | 4,800円 |
充電不良・DOCK交換 |
4,800円 |
スピーカー不良 | 4,800円 |
マイク・送話不良 | 4,800円 |
イヤスピーカー不良 | 4,800円 |
ボリュームキー不良 | 4,800円 |
近接センサー不良 | 4,800円 |
電源ボタン不良 | 4,800円 |
ヘッドフォンジャック不良 | 4,800円 |
※表示価格は、税別表示となりますので、別途消費税8%かかります。
※表示価格は、部品代、作業代込み価格です。
スマートまっくすエルティ932店 フリーダイヤル0120-881-678
営業時間 10:00~20:00 年中無休 エルティ932・2F
Android修理 iPhone修理 携帯・スマートフォン買取・販売